Вентилятор ВКРМ ЗВС11

Общие сведения

  • Одностороннего всасывания
  • Назад загнутые лопатки
  • Количество лопаток – 13
  • ВКРМ-6,3; ВКРМ-8 и ВКРМ-12,5 могут комплектоваться клапанами и поддонами; ВКРМ-4; ВКРМ-5 -поддонами


Назначение

  1. Системы вытяжной вентиляции промышленных и общественных зданий.
  2. Устанавливается на кровле.
  3. Предназначены для работы без сети воздуховодов.
  4. При обеспечении оптимальной работы, когда производительность больше минимальной, вентилятор может работать с сетью воздуховодов.

Варианты изготовления

Общего назначения из углеродистой стали

Условия эксплуатации

Температура окружающей среды от минус 40 °С до плюс 40 °С. Умеренный климат, 1-я категория размещения.

Технические характеристики:

Наименование Мощность двигателя, кВт Скорость вращения, об/мин Производительность в рабочей зоне м3/час До Материал Цена, руб
ВКРМ 3,15 0,18 1000 1400 углеродистая сталь 9.17
ВКРМ 3,15 0,18 1000 1400 нержавеющая сталь 28.33
ВКРМ 3,15 0,25 1000 1500 углеродистая сталь 9.17
ВКРМ 3,15 0,25 1000 1500 нержавеющая сталь 28.33
ВКРМ 3,55 0,18 1000 углеродистая сталь 9.17
ВКРМ 3,55 0,18 1000 нержавеющая сталь 25.83
ВКРМ 3,55 0,18 1500 углеродистая сталь 9.17
ВКРМ 3,55 0,18 1500 нержавеющая сталь 25
ВКРМ 3,55 0,25 1500 углеродистая сталь 9.17
ВКРМ 3,55 0,25 1500 нержавеющая сталь 25.83
ВКРМ 3,55 0,25 1500 разнородные металлы 14.17
ВКРМ 3,55 0,25 1500 нержавеющая сталь 29.17
ВКРМ 3,55 0,37 1500 углеродистая сталь 9.17
ВКРМ 3,55 0,37 1500 нержавеющая сталь 25
ВКРМ 3,55 0,37 1500 разнородные металлы 14.17
ВКРМ 3,55 0,37 1500 нержавеющая сталь 29.17
ВКРМ 3,55 0,55 1500 углеродистая сталь 10
ВКРМ 3,55 0,55 1500 нержавеющая сталь 25.83
ВКРМ 3,55 0,55 1500 разнородные металлы 14.17
ВКРМ 3,55 0,55 1500 нержавеющая сталь 29.17
ВКРМ 3,55 1,5 3000 углеродистая сталь 10.83
ВКРМ 3,55 1,5 3000 нержавеющая сталь 26.67
ВКРМ 3,55 1,5 3000 разнородные металлы 14.17
ВКРМ 3,55 1,5 3000 нержавеющая сталь 29.17
ВКРМ 3,55 2,2 3000 углеродистая сталь 11.67
ВКРМ 3,55 2,2 3000 нержавеющая сталь 27.50
ВКРМ 3,55 2,2 3000 разнородные металлы 14.17
ВКРМ 3,55 2,2 3000 нержавеющая сталь 29.17
ВКРМ 4 0,18 1000 углеродистая сталь 9.17
ВКРМ 4 0,18 1000 нержавеющая сталь 29.17
ВКРМ 4 0,25 1000 углеродистая сталь 9.17
ВКРМ 4 0,25 1000 нержавеющая сталь 29.17
ВКРМ 4 0,37 1000 3300 углеродистая сталь 10
ВКРМ 4 0,37 1000 3300 нержавеющая сталь 30
ВКРМ 4 0,37 1000 3300 разнородные металлы 13.33
ВКРМ 4 0,37 1000 3300 нержавеющая сталь 32.50
ВКРМ 4 0,37 1500 углеродистая сталь 9.17
ВКРМ 4 0,37 1500 нержавеющая сталь 29.17
ВКРМ 4 0,37 1500 разнородные металлы 13.33
ВКРМ 4 0,37 1500 нержавеющая сталь 32.50
ВКРМ 4 0,55 1500 1830 углеродистая сталь 9.17
ВКРМ 4 0,55 1500 1830 нержавеющая сталь 29.17
ВКРМ 4 0,55 1500 1830 разнородные металлы 13.33
ВКРМ 4 0,55 1500 1830 нержавеющая сталь 32.50
ВКРМ 4 0,75 1000 углеродистая сталь 10.83
ВКРМ 4 0,75 1000 нержавеющая сталь 30.83
ВКРМ 4 0,75 1000 разнородные металлы 12.50
ВКРМ 4 0,75 1000 нержавеющая сталь 32.50
ВКРМ 4 0,75 1500 углеродистая сталь 10
ВКРМ 4 0,75 1500 нержавеющая сталь 30
ВКРМ 4 0,75 1500 разнородные металлы 13.33
ВКРМ 4 0,75 1500 нержавеющая сталь 32.50
ВКРМ 4 1,1 1500 углеродистая сталь 10.83
ВКРМ 4 1,1 1500 нержавеющая сталь 30.83
ВКРМ 4 1,1 1500 разнородные металлы 12.50
ВКРМ 4 1,1 1500 нержавеющая сталь 32.50
ВКРМ 4,5 0,25 1000 углеродистая сталь 10.83
ВКРМ 4,5 0,25 1000 нержавеющая сталь 30.83
ВКРМ 4,5 0,37 1000 углеродистая сталь 11.67
ВКРМ 4,5 0,37 1000 нержавеющая сталь 30.83
ВКРМ 4,5 0,37 1000 разнородные металлы 15.83
ВКРМ 4,5 0,37 1000 нержавеющая сталь 34.17
ВКРМ 4,5 0,55 1500 углеродистая сталь 10.83
ВКРМ 4,5 0,55 1500 нержавеющая сталь 30.83
ВКРМ 4,5 0,55 1500 разнородные металлы 15.83
ВКРМ 4,5 0,55 1500 нержавеющая сталь 34.17
ВКРМ 4,5 0,75 1500 углеродистая сталь 11.67
ВКРМ 4,5 0,75 1500 нержавеющая сталь 30.83
ВКРМ 4,5 0,75 1500 разнородные металлы 15.83
ВКРМ 4,5 0,75 1500 нержавеющая сталь 34.17
ВКРМ 4,5 1,1 1500 углеродистая сталь 12.50
ВКРМ 4,5 1,1 1500 нержавеющая сталь 31.67
ВКРМ 4,5 1,1 1500 разнородные металлы 15
ВКРМ 4,5 1,1 1500 нержавеющая сталь 33.33
ВКРМ 4,5 1,5 1500 углеродистая сталь 12.50
ВКРМ 4,5 1,5 1500 нержавеющая сталь 32.50
ВКРМ 4,5 1,5 1500 разнородные металлы 15
ВКРМ 4,5 1,5 1500 нержавеющая сталь 34.17
ВКРМ 4,5 5,5 3000 углеродистая сталь 16.67
ВКРМ 4,5 5,5 3000 нержавеющая сталь 35.83
ВКРМ 4,5 5,5 3000 разнородные металлы 20.83
ВКРМ 4,5 5,5 3000 нержавеющая сталь 39.17
ВКРМ 4,5 7,5 3000 углеродистая сталь 19.17
ВКРМ 4,5 7,5 3000 нержавеющая сталь 37.50
ВКРМ 4,5 7,5 3000 разнородные металлы 22.50
ВКРМ 4,5 7,5 3000 нержавеющая сталь 40.83
ВКРМ 5 0,37 1000 углеродистая сталь 11.67
ВКРМ 5 0,37 1000 нержавеющая сталь 36.67
ВКРМ 5 0,37 1000 разнородные металлы 15.83
ВКРМ 5 0,37 1000 нержавеющая сталь 42.50
ВКРМ 5 0,55 1000 углеродистая сталь 11.67
ВКРМ 5 0,55 1000 нержавеющая сталь 36.67
ВКРМ 5 0,55 1000 разнородные металлы 15.83
ВКРМ 5 0,55 1000 нержавеющая сталь 42.50
ВКРМ 5 0,75 1000 5300 углеродистая сталь 12.50
ВКРМ 5 0,75 1000 5300 нержавеющая сталь 37.50
ВКРМ 5 0,75 1000 5300 разнородные металлы 15
ВКРМ 5 0,75 1000 5300 нержавеющая сталь 41.67
ВКРМ 5 1,1 1000 углеродистая сталь 12.50
ВКРМ 5 1,1 1000 нержавеющая сталь 38.33
ВКРМ 5 1,1 1000 разнородные металлы 15
ВКРМ 5 1,1 1000 нержавеющая сталь 41.67
ВКРМ 5 1,1 1500 5300 углеродистая сталь 12.50
ВКРМ 5 1,1 1500 5300 нержавеющая сталь 37.50
ВКРМ 5 1,1 1500 5300 разнородные металлы 15
ВКРМ 5 1,1 1500 5300 нержавеющая сталь 41.67
ВКРМ 5 1,5 1500 углеродистая сталь 12.50
ВКРМ 5 1,5 1500 нержавеющая сталь 38.33
ВКРМ 5 1,5 1500 разнородные металлы 15
ВКРМ 5 1,5 1500 нержавеющая сталь 41.67
ВКРМ 5 2,2 1500 углеродистая сталь 14.17
ВКРМ 5 2,2 1500 нержавеющая сталь 39.17
ВКРМ 5 2,2 1500 разнородные металлы 17.50
ВКРМ 5 2,2 1500 нержавеющая сталь 44.17
ВКРМ 5 3 1500 углеродистая сталь 15.83
ВКРМ 5 3 1500 нержавеющая сталь 40
ВКРМ 5 3 1500 разнородные металлы 18.33
ВКРМ 5 3 1500 нержавеющая сталь 45
ВКРМ 5,6 0,55 1000 углеродистая сталь 13.33
ВКРМ 5,6 0,55 1000 нержавеющая сталь 40.83
ВКРМ 5,6 0,55 1000 разнородные металлы 18.33
ВКРМ 5,6 0,55 1000 нержавеющая сталь 48.33
ВКРМ 5,6 0,75 1000 углеродистая сталь 14.17
ВКРМ 5,6 0,75 1000 нержавеющая сталь 41.67
ВКРМ 5,6 0,75 1000 разнородные металлы 17.50
ВКРМ 5,6 0,75 1000 нержавеющая сталь 48.33
ВКРМ 5,6 1,1 1000 углеродистая сталь 15
ВКРМ 5,6 1,1 1000 нержавеющая сталь 42.50
ВКРМ 5,6 1,1 1000 разнородные металлы 17.50
ВКРМ 5,6 1,1 1000 нержавеющая сталь 48.33
ВКРМ 5,6 1,5 1000 углеродистая сталь 15.83
ВКРМ 5,6 1,5 1000 нержавеющая сталь 43.33
ВКРМ 5,6 1,5 1000 разнородные металлы 20
ВКРМ 5,6 1,5 1000 нержавеющая сталь 50
ВКРМ 5,6 1,5 1500 углеродистая сталь 15
ВКРМ 5,6 1,5 1500 нержавеющая сталь 42.50
ВКРМ 5,6 1,5 1500 разнородные металлы 17.50
ВКРМ 5,6 1,5 1500 нержавеющая сталь 48.33
ВКРМ 5,6 2,2 1500 углеродистая сталь 15.83
ВКРМ 5,6 2,2 1500 нержавеющая сталь 43.33
ВКРМ 5,6 2,2 1500 разнородные металлы 20
ВКРМ 5,6 2,2 1500 нержавеющая сталь 50
ВКРМ 5,6 3 1500 углеродистая сталь 17.50
ВКРМ 5,6 3 1500 нержавеющая сталь 44.17
ВКРМ 5,6 3 1500 разнородные металлы 20.83
ВКРМ 5,6 3 1500 нержавеющая сталь 51.67
ВКРМ 5,6 4 1500 углеродистая сталь 18.33
ВКРМ 5,6 4 1500 нержавеющая сталь 45
ВКРМ 5,6 4 1500 разнородные металлы 22.50
ВКРМ 5,6 4 1500 нержавеющая сталь 52.50
ВКРМ 5,6 5,5 1500 углеродистая сталь 20.83
ВКРМ 5,6 5,5 1500 нержавеющая сталь 47.50
ВКРМ 5,6 5,5 1500 разнородные металлы 24.17
ВКРМ 5,6 5,5 1500 нержавеющая сталь 55
ВКРМ 6,3 1,1 1000 углеродистая сталь 15
ВКРМ 6,3 1,1 1000 нержавеющая сталь 55
ВКРМ 6,3 1,1 1000 разнородные металлы 17.50
ВКРМ 6,3 1,1 1000 нержавеющая сталь 64.17
ВКРМ 6,3 1,5 1000 углеродистая сталь 15.83
ВКРМ 6,3 1,5 1000 нержавеющая сталь 56.67
ВКРМ 6,3 1,5 1000 разнородные металлы 20
ВКРМ 6,3 1,5 1000 нержавеющая сталь 66.67
ВКРМ 6,3 2,2 1000 13800 углеродистая сталь 17.50
ВКРМ 6,3 2,2 1000 13800 нержавеющая сталь 57.50
ВКРМ 6,3 2,2 1000 13800 разнородные металлы 21.67
ВКРМ 6,3 2,2 1000 13800 нержавеющая сталь 68.33
ВКРМ 6,3 3 1000 углеродистая сталь 20
ВКРМ 6,3 3 1000 нержавеющая сталь 60
ВКРМ 6,3 3 1000 разнородные металлы 24.17
ВКРМ 6,3 3 1000 нержавеющая сталь 70
ВКРМ 6,3 4 1500 углеродистая сталь 18.33
ВКРМ 6,3 4 1500 нержавеющая сталь 58.33
ВКРМ 6,3 4 1500 разнородные металлы 22.50
ВКРМ 6,3 4 1500 нержавеющая сталь 68.33
ВКРМ 6,3 5,5 1500 20400 углеродистая сталь 20.83
ВКРМ 6,3 5,5 1500 20400 нержавеющая сталь 60.83
ВКРМ 6,3 5,5 1500 20400 разнородные металлы 24.17
ВКРМ 6,3 5,5 1500 20400 нержавеющая сталь 70.83
ВКРМ 6,3 7,5 1500 углеродистая сталь 23.33
ВКРМ 6,3 7,5 1500 нержавеющая сталь 62.50
ВКРМ 6,3 7,5 1500 разнородные металлы 30.83
ВКРМ 6,3 7,5 1500 нержавеющая сталь 77.50
ВКРМ 6,3 11 1500 углеродистая сталь 26.67
ВКРМ 6,3 11 1500 нержавеющая сталь 65.83
ВКРМ 6,3 11 1500 разнородные металлы 34.17
ВКРМ 6,3 11 1500 нержавеющая сталь 80.83
ВКРМ 7,1 1,5 1000 углеродистая сталь 20.83
ВКРМ 7,1 1,5 1000 нержавеющая сталь 65
ВКРМ 7,1 1,5 1000 разнородные металлы 25
ВКРМ 7,1 1,5 1000 нержавеющая сталь 70.83
ВКРМ 7,1 2,2 1000 углеродистая сталь 22.50
ВКРМ 7,1 2,2 1000 нержавеющая сталь 66.67
ВКРМ 7,1 2,2 1000 разнородные металлы 26.67
ВКРМ 7,1 2,2 1000 нержавеющая сталь 72.50
ВКРМ 7,1 3 1000 углеродистая сталь 25
ВКРМ 7,1 3 1000 нержавеющая сталь 68.33
ВКРМ 7,1 3 1000 разнородные металлы 29.17
ВКРМ 7,1 3 1000 нержавеющая сталь 75
ВКРМ 7,1 4 1000 углеродистая сталь 25.83
ВКРМ 7,1 4 1000 нержавеющая сталь 69.17
ВКРМ 7,1 4 1000 разнородные металлы 30
ВКРМ 7,1 4 1000 нержавеющая сталь 75.83
ВКРМ 7,1 5,5 1000 углеродистая сталь 29.17
ВКРМ 7,1 5,5 1000 нержавеющая сталь 71.67
ВКРМ 7,1 5,5 1000 разнородные металлы 36.67
ВКРМ 7,1 5,5 1000 нержавеющая сталь 82.50
ВКРМ 7,1 5,5 1500 углеродистая сталь 25.83
ВКРМ 7,1 5,5 1500 нержавеющая сталь 69.17
ВКРМ 7,1 5,5 1500 разнородные металлы 30
ВКРМ 7,1 5,5 1500 нержавеющая сталь 75
ВКРМ 7,1 7,5 1500 углеродистая сталь 28.33
ВКРМ 7,1 7,5 1500 нержавеющая сталь 70.83
ВКРМ 7,1 7,5 1500 разнородные металлы 36.67
ВКРМ 7,1 7,5 1500 нержавеющая сталь 81.67
ВКРМ 7,1 11 1500 углеродистая сталь 31.67
ВКРМ 7,1 11 1500 нержавеющая сталь 74.17
ВКРМ 7,1 11 1500 разнородные металлы 39.17
ВКРМ 7,1 11 1500 нержавеющая сталь 85
ВКРМ 7,1 15 1500 углеродистая сталь 39.17
ВКРМ 7,1 15 1500 нержавеющая сталь 80
ВКРМ 7,1 15 1500 разнородные металлы 45
ВКРМ 7,1 15 1500 нержавеющая сталь 90.83
ВКРМ 8 2,2 750 углеродистая сталь 25.83
ВКРМ 8 2,2 750 нержавеющая сталь 89.17
ВКРМ 8 2,2 750 разнородные металлы 32.50
ВКРМ 8 2,2 750 нержавеющая сталь 106.67
ВКРМ 8 3 750 22000 углеродистая сталь 26.67
ВКРМ 8 3 750 22000 нержавеющая сталь 90
ВКРМ 8 3 750 22000 разнородные металлы 32.50
ВКРМ 8 3 750 22000 нержавеющая сталь 106.67
ВКРМ 8 4 1000 углеродистая сталь 25.83
ВКРМ 8 4 1000 нержавеющая сталь 89.17
ВКРМ 8 4 1000 разнородные металлы 31.67
ВКРМ 8 4 1000 нержавеющая сталь 105.83
ВКРМ 8 5,5 1000 27500 углеродистая сталь 29.17
ВКРМ 8 5,5 1000 27500 нержавеющая сталь 91.67
ВКРМ 8 5,5 1000 27500 разнородные металлы 37.50
ВКРМ 8 5,5 1000 27500 нержавеющая сталь 111.67
ВКРМ 8 7,5 1000 углеродистая сталь 32.50
ВКРМ 8 7,5 1000 нержавеющая сталь 94.17
ВКРМ 8 7,5 1000 разнородные металлы 40.83
ВКРМ 8 7,5 1000 нержавеющая сталь 115
ВКРМ 8 11 1000 углеродистая сталь 39.17
ВКРМ 8 11 1000 нержавеющая сталь 100
ВКРМ 8 11 1000 разнородные металлы 46.67
ВКРМ 8 11 1000 нержавеющая сталь 120.83
ВКРМ 8 15 1500 углеродистая сталь 39.17
ВКРМ 8 15 1500 нержавеющая сталь 100
ВКРМ 8 15 1500 разнородные металлы 45.83
ВКРМ 8 15 1500 нержавеющая сталь 120.83
ВКРМ 8 18,5 1500 углеродистая сталь 42.50
ВКРМ 8 18,5 1500 нержавеющая сталь 102.50
ВКРМ 8 18,5 1500 разнородные металлы 49.17
ВКРМ 8 18,5 1500 нержавеющая сталь 124.17
ВКРМ 8 22 1500 углеродистая сталь 46.67
ВКРМ 8 22 1500 нержавеющая сталь 106.67
ВКРМ 8 22 1500 разнородные металлы 56.67
ВКРМ 8 22 1500 нержавеющая сталь 130.83
ВКРМ 8 30 1500 углеродистая сталь 53.33
ВКРМ 8 30 1500 нержавеющая сталь 112.50
ВКРМ 8 30 1500 разнородные металлы 65
ВКРМ 8 30 1500 нержавеющая сталь 139.17
ВКРМ 9 3 750 углеродистая сталь 41.67
ВКРМ 9 3 750 нержавеющая сталь 138.33
ВКРМ 9 3 750 разнородные металлы 55
ВКРМ 9 3 750 нержавеющая сталь 148.33
ВКРМ 9 4 750 углеродистая сталь 46.67
ВКРМ 9 4 750 нержавеющая сталь 141.67
ВКРМ 9 4 750 разнородные металлы 60.83
ВКРМ 9 4 750 нержавеющая сталь 155
ВКРМ 9 5,5 750 углеродистая сталь 47.50
ВКРМ 9 5,5 750 нержавеющая сталь 142.50
ВКРМ 9 5,5 750 разнородные металлы 65
ВКРМ 9 5,5 750 нержавеющая сталь 159.17
ВКРМ 9 7,5 750 углеродистая сталь 55.83
ВКРМ 9 7,5 750 нержавеющая сталь 150
ВКРМ 9 7,5 750 разнородные металлы 68.33
ВКРМ 9 7,5 750 нержавеющая сталь 162.50
ВКРМ 9 5,5 1000 углеродистая сталь 44.17
ВКРМ 9 5,5 1000 нержавеющая сталь 140
ВКРМ 9 5,5 1000 разнородные металлы 60
ВКРМ 9 5,5 1000 нержавеющая сталь 153.33
ВКРМ 9 7,5 1000 углеродистая сталь 47.50
ВКРМ 9 7,5 1000 нержавеющая сталь 142.50
ВКРМ 9 7,5 1000 разнородные металлы 62.50
ВКРМ 9 7,5 1000 нержавеющая сталь 156.67
ВКРМ 9 11 1000 углеродистая сталь 54.17
ВКРМ 9 11 1000 нержавеющая сталь 148.33
ВКРМ 9 11 1000 разнородные металлы 68.33
ВКРМ 9 11 1000 нержавеющая сталь 162.50
ВКРМ 9 15 1000 углеродистая сталь 58.33
ВКРМ 9 15 1000 нержавеющая сталь 151.67
ВКРМ 9 15 1000 разнородные металлы 74.17
ВКРМ 9 15 1000 нержавеющая сталь 167.50
ВКРМ 10 5,5 750 39600 углеродистая сталь 47.50
ВКРМ 10 5,5 750 39600 нержавеющая сталь 164.17
ВКРМ 10 5,5 750 39600 разнородные металлы 73.33
ВКРМ 10 5,5 750 39600 нержавеющая сталь 180.83
ВКРМ 10 7,5 750 углеродистая сталь 55.83
ВКРМ 10 7,5 750 нержавеющая сталь 170.83
ВКРМ 10 7,5 750 разнородные металлы 76.67
ВКРМ 10 7,5 750 нержавеющая сталь 185
ВКРМ 10 11 750 углеродистая сталь 57.50
ВКРМ 10 11 750 нержавеющая сталь 172.50
ВКРМ 10 11 750 разнородные металлы 84.17
ВКРМ 10 11 750 нержавеющая сталь 191.67
ВКРМ 10 11 1000 углеродистая сталь 54.17
ВКРМ 10 11 1000 нержавеющая сталь 170
ВКРМ 10 11 1000 разнородные металлы 76.67
ВКРМ 10 11 1000 нержавеющая сталь 185
ВКРМ 10 15 1000 53300 углеродистая сталь 58.33
ВКРМ 10 15 1000 53300 нержавеющая сталь 172.50
ВКРМ 10 15 1000 53300 разнородные металлы 82.50
ВКРМ 10 15 1000 53300 нержавеющая сталь 190
ВКРМ 10 18,5 1000 углеродистая сталь 67.50
ВКРМ 10 18,5 1000 нержавеющая сталь 180.83
ВКРМ 10 18,5 1000 разнородные металлы 93.33
ВКРМ 10 18,5 1000 нержавеющая сталь 201.67
ВКРМ 10 22 1000 углеродистая сталь 75.83
ВКРМ 10 22 1000 нержавеющая сталь 188.33
ВКРМ 10 22 1000 разнородные металлы 4.17
ВКРМ 10 22 1000 нержавеющая сталь 4.17
ВКРМ 10 30 1000 углеродистая сталь 81.67
ВКРМ 10 30 1000 нержавеющая сталь 192.50
ВКРМ 10 30 1000 разнородные металлы 4.17
ВКРМ 10 30 1000 нержавеющая сталь 4.17
ВКРМ 11,2 7,5 750 углеродистая сталь 72.50
ВКРМ 11,2 7,5 750 нержавеющая сталь 214.17
ВКРМ 11,2 7,5 750 разнородные металлы 4.17
ВКРМ 11,2 7,5 750 нержавеющая сталь 4.17
ВКРМ 11,2 11 750 углеродистая сталь 74.17
ВКРМ 11,2 11 750 нержавеющая сталь 21.67
ВКРМ 11,2 11 750 разнородные металлы 4.17
ВКРМ 11,2 11 750 нержавеющая сталь 4.17
ВКРМ 11,2 15 750 углеродистая сталь 83.33
ВКРМ 11,2 15 750 нержавеющая сталь 223.33
ВКРМ 11,2 15 750 разнородные металлы 4.17
ВКРМ 11,2 15 750 нержавеющая сталь 4.17
ВКРМ 11,2 18,5 750 углеродистая сталь 97.50
ВКРМ 11,2 18,5 750 нержавеющая сталь 235
ВКРМ 11,2 18,5 750 разнородные металлы 4.17
ВКРМ 11,2 18,5 750 нержавеющая сталь 4.17
ВКРМ 11,2 18,5 1000 углеродистая сталь 84.17
ВКРМ 11,2 18,5 1000 нержавеющая сталь 223.33
ВКРМ 11,2 18,5 1000 разнородные металлы 4.17
ВКРМ 11,2 18,5 1000 нержавеющая сталь 4.17
ВКРМ 11,2 22 1000 углеродистая сталь 92.50
ВКРМ 11,2 22 1000 нержавеющая сталь 230.83
ВКРМ 11,2 22 1000 разнородные металлы 4.17
ВКРМ 11,2 22 1000 нержавеющая сталь 4.17
ВКРМ 11,2 30 1000 углеродистая сталь 97.50
ВКРМ 11,2 30 1000 нержавеющая сталь 235.83
ВКРМ 11,2 30 1000 разнородные металлы 4.17
ВКРМ 11,2 30 1000 нержавеющая сталь 4.17
ВКРМ 11,2 37 1000 углеродистая сталь 112.50
ВКРМ 11,2 37 1000 нержавеющая сталь 247.50
ВКРМ 11,2 37 1000 разнородные металлы 4.17
ВКРМ 11,2 37 1000 нержавеющая сталь 4.17
ВКРМ 12,5 4 350 35000 разнородные металлы 4.17
ВКРМ 12,5 4 350 35000 нержавеющая сталь 4.17
ВКРМ 12,5 4 750 39000 углеродистая сталь 85
ВКРМ 12,5 4 750 39000 нержавеющая сталь 296.67
ВКРМ 12,5 5,5 500 45000 углеродистая сталь 91.67
ВКРМ 12,5 5,5 500 45000 нержавеющая сталь 310.83
ВКРМ 12,5 18,5 750 67000 углеродистая сталь 91.67
ВКРМ 12,5 18,5 750 67000 нержавеющая сталь 320.83
ВКРМ 12,5 22 750 67000 углеродистая сталь 93.33
ВКРМ 12,5 22 750 67000 нержавеющая сталь 321.67
ВКРМ 12,5 30 750 67000 разнородные металлы 99.17
ВКРМ 12,5 30 750 67000 нержавеющая сталь 335.83


Закрыть
Распечатано с сайта Вентснаб М , (495) 225-58-52